![]() |
MOQ: | 1/5/10 |
Price: | USD 7000USD to 13500USD Each set |
تفاصيل التغليف: | تصدير التعبئة القياسية الأولى مع تقليص الفيلم ، الخطوة التالية التعبئة بواسطة حالة خشبية |
وقت التسليم: | 45 يوما |
![]() |
MOQ: | 1/5/10 |
Price: | USD 7000USD to 13500USD Each set |
تفاصيل التغليف: | تصدير التعبئة القياسية الأولى مع تقليص الفيلم ، الخطوة التالية التعبئة بواسطة حالة خشبية |
وقت التسليم: | 45 يوما |
تتميز آلة الأكواب الورقية التي يتم التحكم فيها بالكامل بواسطة السيرفو بنظام تحكم ذكي للإدارة الرقمية الدقيقة لعملية الإنتاج بأكملها.مجهزة بنظام محرك سيرفو عالي الأداء، فإنها تحقق سرعة إنتاج قصوى تبلغ 200 كوب في الدقيقة مع تشغيل مستقر وموثوق. تعمل وحدة التحكم في درجة الحرارة الذكية المبتكرة على تعديل معلمات الختم الحراري تلقائيًا في الوقت الفعلي لضمان تكوين كوب جذاب ودائم.
مع تصميم القالب القياسي للتغيير السريع، تتوافق الآلة مع مواد صديقة للبيئة مختلفة بما في ذلك الورق المطلي بـ PLA، وتلبية متطلبات الإنتاج الأخضر. يضمن الهيكل المعياري للآلة سهولة الصيانة، بينما تسهل وظيفة المراقبة عن بعد المدمجة تنفيذ المصنع الذكي.
وصف الإنتاج
الموديل | MYC-180S موديل ذكي محرك سيرفو كامل آلة أكواب ورقية |
لحام جانب الكوب | سخان بالموجات فوق الصوتية |
مواصفات المنتج | 4 أونصة - 16 أونصة |
السرعة المقدرة | 160-180 قطعة/دقيقة |
المادة الخام | ورق مغلف بـ PE/PE مزدوج/PLA، ورق رقائق الألومنيوم |
السماكة | 0.27 مم - 0.44 مم |
تكوين الطاقة | 35 كيلو واط |
استهلاك الطاقة الفعلي | 22 كيلو واط |
استهلاك الغاز | 0.5 متر مكعب/دقيقة |
الحد الأدنى للضغط | 0.6 كجم/سم مربع |
الجودة | 3200 كجم |
أبعاد الجهاز | 3700 مم × 1600 مم × 1900 مم |
تفاصيل الإنتاج
1.وحدة تجعيد القاع الدوارة مرتين: